USG – Tabelle 1. Landesliga
1. Landesliga NÖ Damen 2022/23
Sieg/Nied. | Sätze | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | + | – | + | – | + | – | Punkte |
1 | URW Waldviertel | 11 | 10 | 1 | 31 | 5 | 889 | 674 | 29 |
2 | St. Pölten | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 939 | 785 | 28 |
3 | NÖ Sokol 2 | 11 | 8 | 3 | 28 | 12 | 905 | 778 | 24 |
4 | Volleyteam NÖ/SLZ | 9 | 6 | 3 | 20 | 15 | 800 | 732 | 17 |
5 | Südstadt | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 891 | 847 | 15 |
6 | Hollabrunn-Bisamberg 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 | 713 | 776 | 13 |
7 | Groß-Siegharts | 13 | 4 | 9 | 18 | 30 | 971 | 1072 | 13 |
8 | Böheimkirchen | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 738 | 814 | 9 |
9 | SG Aschbach/Waidhofen | 11 | 3 | 8 | 12 | 27 | 733 | 880 | 9 |
10 | Wr. Neustadt | 10 | 1 | 9 | 5 | 29 | 596 | 817 | 2 |
Die genauen Details zur Tabelle findest du auch unter: NÖVV Volleynet