USG – Tabelle 1. Landesliga

1. Landesliga NÖ Damen 2022/23

Sieg/Nied.    Sätze   Punkte
Platz Mannschaft  Spiele + + + Punkte
1 St. Pölten 18 15 3 49 17 1556 1286 47
2 NÖ Sokol 2 18 15 3 49 15 1480 1199 44
3 URW 18 14 4 44 15 1409 1141 41
4 Volleyteam NÖ/SLZ 17 13 4 42 24 1515 1306 36
5 Südstadt 18 9 9 35 34 1518 1450 28
6 Bisamberg / Hollabrunn 2 18 7 11 31 38 1413 1533 23
7 Groß-Siegharts 18 7 11 27 39 1346 1477 21
8 Böheimkirchen 18 5 13 24 43 1331 1509 16
9 SG Aschbach/Waidhofen 17 3 14 13 45 1105 1351 9
10 Wr. Neustadt 18 1 17 9 53 1079 1500 2

Die genauen Details zur Tabelle findest du auch unter: NÖVV Volleynet